Größenübersicht

 

Um Ihre richtige Größe zu ermitteln, sollten Sie Folgendes beachten

 

Grösse: Die Höhe entspricht Ihrer Körpergrösse vom Kopf bis zum Fussknöchel.

Brustumfang: Um den Brustumfang zu ermitteln, müssen Sie das Meterband unter Ihre Arme und über Ihre Brust führen.

Taillenumfang: Um den Taillenumfang zu messen, müssen Sie Mass an der schmalsten Stelle des Oberkörpers nehmen.

Hüfte: Um Ihren Hüftumfang zu ermitteln, müssen Sie Mass an der breitesten Stelle im Bereich Ihrer Beckenknochen nehmen.

Ärmellänge: Zum Messen der Ärmellänge, führen Sie das Massband von der Halsmitte über die Schulter bis zum Handgelenk.

Schrittlänge: Um Ihre Schrittlänge zu ermitteln, messen Sie von der Leiste bis zum Knöchel.

Jacken / Midlayer / Hemden / T-Shirt

Herren

 

S M L XL
Brustumfang 94 100 106 112
Taillenumfang 79 85 91 97
Ärmellänge 63,5 64,5 65,5 66,5
Hüftumfang 94,2 99 103,8 108,6

Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Damen

 

XS S M L
Brustumfang 78 84 90 96
Taillenumfang 60 66 72 78
Ärmellänge 58,8 59,7 60,7 61,7
Hüftumfang 87,8 92,6 97,4 102,2

Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Dynafit

 

Größenangabe IT DE
38/32 38 32
40/34 40 34
42/36 42 36
44/38 44 38
46/40 46 40
48/42 48 42

 

 

Hosen / Shorts

Herren

 

XS XS S M L L XL XL XXL
Französische Grössen 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US-Grössen 28 30 32 34 36 36 40 40 44
Taillenumfang 68 74 76-81 84-89 91 96 99 107 109-117
Hüfte 81 86 89-94 97-102 104 109 112 117 119-124
Schrittlänge 76 81 86 86
Bezeichnung Short Regular Long Long

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Damen

 

XS S S M M L L XL XL
Französische Grössen 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US-Grössen 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Taillenumfang 65-67 70 72 75 77 81 85 90 95
Hüfte 88-90 93 95 98 102 105 109 114 119
Bezeichnungen Short Short Regular Regular Long Long

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Dynafit

 

Größenangabe IT DE
38/32 38 32
40/34 40 34
42/36 42 36
44/38 44 38
46/40 46 40
48/42 48 42

Schöffel – Damen – Kurzgestellt

 

Kurzgröße 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU / US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Armlänge, hintere Mitte (cm) 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innenbeinlänge (cm) 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Schöffel – Herren – Kurzgestellt

 

INT L short L short XL short XL short XXL short XXL short L L XL XL XXL
EU 25 26 27 28 29 30 50 52 54 56 58
DE 25 26 27 28 29 30 50 52 54 56 58
IT 31 32 33 34 35 36 56 58 60 62 64
Länge short short short short short short regular regular regular regular regular
Körpergröße(cm) 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182
Taillenumfang(cm) 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115
Hüftumfang(cm) 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125
Innenbeinlänge(cm) 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88

Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Kinderbekleidung

Kinder

 

3/6M 6/12M 12/18 18/24 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre XXS XS S M L XL
Grösse (EU) 68 74 80 86 86 92 98 104 116 128 140 152 164

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

LOWA Schuhe

Herren – Damen – Kinder

UK EU
1 33
2 34
2- 35.0
3 36.0
3- 36½
4 37.0
4- 37½
5 38.0
5- 39.0
6 39½
6- 40.0
7 41.0
7- 41½
8 42.0
8- 42½
9 43½
9- 44.0
10 44½
10- 45.0
11 46.0
11- 46½
12 47.0
12- 48.0

 

Schuhe

Herren & Damen (4-8)

 

Grösse UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Grösse US (Herren) 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Grösse US (Damen) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Grösse EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
Füsslange 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Herren & Damen (8,5-12)

 

Grösse UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Grösse US (Herren) 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Grösse US (Damen) 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Grösse EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3
Füsslange 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Kinder

 

Länge (cm) 12.8 13.5 14.1 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5 18.2 18.8 19.5 20.2 20.8 21.5
EU Grösse 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UK Grösse 4.5K 5K 6K 7K 8K 8.5K 9K 10K 11K 12K 12.5K 13K 1 2
US Grösse 5.5K 6K 7K 8K 9K 9.5K 10K 11K 12K 13K 0.5 1 2 3
Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Ski Schuhe

Herren & Damen

 

Mondopoint (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
EU Grösse – Damen 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40
EU Grösse – Herren 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48

Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).

Kinder

 

Mondopoint (cm) 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
EU Grösse 25 26.6 27.5 28 29 30.5 31 32 33 34 35 36
Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm)

Handschuhe

Herren und Unisex

S M L XL XXL
Handschuhgrössen 8 8,5 9 9,5 10
Handlänge 16,4 17,2 18,2 19,1 20,1
Handbreite 8,1 8,5 8,9 9,3 9,7
Umfang Handgelenk 15,7 16,7 17,7 19,2 20,7

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Damen

XS S M L XL
Handschuhgrösse 6,5 7 7,5 8 8,5
Handlänge 14,6 15,5 16,4 17,3 18,2
Handbreite 7,2 7,55 7,9 8,25 8,6
Umfang Handgelenk 13,6 14,6 15,6 16,6 17,6

Die angegebenen Grössen sind in Zentimeter (cm).

Kinder

XXXS XXS XS S M L XL
Handschuhgrösse 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
 

Altersgruppe

 

4-5 jahren 5-6 jahren 6-8 jahren 8-10 jahren 10-12 jahren 12-14 jahren 14-16 jahren

Baby

XXS XS S M L XL
Handschuhgrösse 0 1 2 3 4 5
 

Altersgruppe

 

0-1 jahren 1-2 jahren 2-3 jahren 3-4 jahren 4-5 jahren 5-6 jahren
0