Grössentabelle
Bekleidung Männer
UNISEX | xs | s | m | l | xl | xxl |
EU | 44/xs | 46/s | 48/m | 50/l | 52/xl | 54/xxl |
US | 34/xxs | 36/xs | 38/s | 40/m | 42/l | 44/xl |
US HOSEN | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
GRÖSSE | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
BRUST | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
TAILLE | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HÜFTE | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
BEIN | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Bekleidung Frauen
UNISEX | xxs | xs | s | m | l | |
FR GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
US GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |
IT GRÖSSE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
IT GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
GRÖSSE | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | |
BRUST | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | |
TAILLE | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 79-81 | |
HÜFTE | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | |
BEIN | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |
Handschuhe
DYNAFIT GRÖSSE | xs | s | m | l | xl |
UNISEX | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Mützen und Caps
DYNAFIT GRÖSSE | uni/ 58 cm | s/m | l/xl |
EU | 58 | 56 - 58 | 60 |
USA | 7 1/4 | 7 - 7 1/4 | 7 1/2 |
UK | 7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 7 3/8 |