RENTAL
Verleihpreise 2011/2012
Preise in Euro, inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, vorbehaltlich Preisänderungen sowie Darstellungs- und Satzfehler. Die Ausrüstung ist gegen Bruch und Diebstahl versichert. Bei Diebstahl ist ein Selbstbehalt zu entrichten: Premium € 300,- Vip € 200,- Top € 150,- Basic € 100,-.
Gruppenpreise auf Anfrage.
Klicken Sie hier für eine Detailansicht der verschiedenen Verleihkategorien:
Premium
Für Skifahrer, die das Besondere suchen.VIP
Höchste Qualität für den leicht-fortgeschrittenen Skifahrer bis hin zum Experten.TOP
Gemütlicher allround-carving Ski.BASIC
Der Ski für Anfänger in Top- Qualität.Sonderwünsche?
Eine größere Auswahl an Verleihskimodellen sämtlicher Kategorien finden Sie in unseren Shops. Vom Weltcup-Rennski über Jib-Twintips bis zum Tiefschneeski haben wir alles für Sie bereit. Unsere Mitarbeiter Beraten Sie gerne!Ski
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab8 |
| Ski Erwachsene Ski Adults | ||||||||
| Premium | 34 | 60 | 90 | 115 | 135 | 155 | 155 | +20 |
| Vip | 26 | 49 | 70 | 90 | 105 | 120 | 120 | +15 |
| Top | 21 | 39 | 55 | 70 | 85 | 95 | 95 | +9 |
| Basic | 16 | 29 | 42 | 54 | 65 | 75 | 75 | +6 |
| Fun | 12 | 22 | 30 | 38 | 46 | 55 | 55 | +5 |
| Ski Kinder Ski Children | ||||||||
| Junior (130-150cm) | 9 | 17 | 25 | 32 | 38 | 45 | 45 | +5 |
| Kinder (>90cm) | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | +4 |
| Mini (>70cm) | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 30 | +3 |
| Skischuhe Ski Boots | ||||||||
| Top | 10 | 20 | 29 | 36 | 41 | 45 | 45 | +5 |
| Junior (33-41 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | +2 |
| Mini (24-32) | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 17 | +1,5 |
| Schuh-Heizung | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | +3 |
Snowboard
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab8 |
| Snowboard Snowboard | ||||||||
| TOP (inkl. Boots) | 26 | 49 | 70 | 90 | 105 | 120 | 120 | +10 |
| Junior (inkl. Boots) | 17 | 32 | 45 | 56 | 69 | 79 | 79 | +6 |
| Boots Boa System | 8 | 14 | 20 | 25 | 29 | 35 | 35 | +5 |
Sicherheit
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab8 |
| Helm Helmet | ||||||||
| Helm | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | +2 |
Langlauf
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab8 |
| Langlauf Nordic | ||||||||
| Erwachsenen Set | 12 | 22 | 30 | 39 | 45 | 55 | 55 | +5 |
| Kinder Set | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | +4 |
Rodel
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab8 |
| Rodel Tobbogan | ||||||||
| Erwachsene | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | +2 |








